| 13 | Telephone number missing | DATA DELIVERY TEAM TO BUILD RANGE AND RETRY IF APPLICABLE, OR CP TO CORRECT ENTRY |
| 14 | Telephone number invalid | DATA DELIVERY TEAM TO BUILD RANGE AND CP TO RESUBMIT |
| 18 | OLO does not own entry | CP TO INVESTIGATE – IF DISPUTED CONTACT DATA DELIVERY TEAM |
| 19 | Invalid OLO | DATA DELIVERY TEAM TO CHECK VALIDITY OF CP AND CP TO RESEND IF APPLICABLE |
| 28 | Renumber in Invalid range | DATA DELIVERY TEAM TO BUILD RANGE IF APPLICABLE AND REQUEST CP TO RESUBMIT – OR CP TO CORRECT ENTRY |
| 33 | Cancellation successful | NO ACTION |
| 34 | Cancellation invalid | CP TO SUBMIT CORRECTION AS AMENDMENT |
| 35 | Cancellation unsuccessful | CP TO SUBMIT CORRECTION AS AMENDMENT |
| 37 | New record successful | NO ACTION |
| 38 | Cease record successful | NO ACTION |
| 39 | NAA record successful | NO ACTION |
| 40 | Renumber successful | NO ACTION |
| 45 | Import record is missing | GAINING CP TO RE-SUBMIT |
| 46 | Import is 28 days overdue | LAST WARNING BEFORE DELETION – CP TO RESUBMIT |
| 47 | Export record is missing | LOSING CP TO RESUBMIT |
| 48 | Export is 28 days overdue | LAST WARNING BEFORE DELETION – CP TO RESUBMIT |
| 49 | Export removed, no import | CP TO RESUBMIT UNLESS IMPORT FROM BT. IN WHICH CASE ANY FUTURE CHANGES SHOULD BE DEALT WITH AS AN AMEND |
| 50 | Import removed, no export | CP TO RESUBMIT UNLESS IMPORT FROM BT. IN WHICH CASE ANY FUTURE CHANGES SHOULD BE DEALT WITH AS AN AMEND |
| 53 | Export/Import dates differ | WARNING ONLY – WILL BE PROCESSED ON LATEST DATE |
| 55 | Export record successful | NO ACTION |
| 56 | Import record successful | NO ACTION |
| 60 | Postcode not found | DATA DELIVERY TEAM TO CHECK POSTCODE WITH ROYALMAIL AND RETRY IF VALID. IF
aql.com Powering a connected society 01133 20 30 40
POSTCODE IS INVALID LO WILL BE NOTIFIED BY DATA DELIVERY TEAM, CP TO THEN CORRECT AND THEN RESUBMIT |
| 61 | Postcode is acceptable | NO ACTION |
| 73 | Record received | NO ACTION |
| 75 | More recent record exists | CP TO INVESTIGATE |
| 100 | Blank record | BLANK RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 101 | Invalid record type | RECORD TYPE MISSING, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 102 | Feed type is missing | COMMAND VALUE NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 103 | Feed type is incorrect | INVALID COMMAND VALUE IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 104 | OLO ID is missing | CP ID NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 105 | Invalid OLO ID | INVALID CHARACTER IN CP ID FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 106 | OLO ID in record not owned by OLO in header | CP ID IN RECORD NOT OWNED BY CP IN HEADER, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 107 | Reference ID is missing | CP TRANSACTION ID NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 108 | Reference ID incorrect | INVALID CHARACTERS IN CP TRANSACTION ID, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 109 | System routing flags are missing | SYSTEM ROUTING FLAG NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 110 | System routing flags incorrect | INVALID CHARACTERS IN SYSTEM ROUTING FLAGS, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 111 | 999 routing Flag set to ‘N’ | FLAG 1 OR 2 IN SYSTEM ROUTING FLAGS FIELD MUST BE SET TO ‘Y’, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 112 | NI only record found in file | NO NI-ONLY RECORDS ARE ACCEPTED VIA TELESTO, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 113 | Invalid effective date | DATE INCORRECT, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 114 | Title is incorrect | INVALID VALUE IN TITLE FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 115 | Initials / forename is missing | INITIALS / FORENAME NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 116 | Initials / forename is incorrect | INVALID VALUE IN INITIALS / FORENAME FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 117 | Name is missing | NAME VALUE NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 118 | Name is incorrect | INVALID CHARACTERS IN NAME FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT
aql.com Powering a connected society 01133 20 30 40 |
| 119 | Honours is incorrect | INVALID VALUE IN HONOURS FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 120 | Business duffix is incorrect | INVALID VALUE IN BUSINESS SUFFIX FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 121 | Premises is incorrect | INVALID VALUE IN PREMISES FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 122 | Thoroughfare is incorrect | INVALID VALUE IN THOROUGHFARE FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 123 | Locality is incorrect | INVALID VALUE IN LOCALITY FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 124 | Post code is missing | POST CODE NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 125 | Post code is incorrect | INVALID CHARACTERS IN POST CODE FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 126 | Telephone number not present in record | TELNO VALUE NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 127 | Telephone number Invalid | INVALID CHARACTERS IN TELNO FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 128 | New telephone number is missing | NEW TELEPHONE NUMBER IS NOT PRESENT IN THE RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 129 | New telephone number is incorrect | NEW TELEPHONE NUMBER CONTAINS INVALID CHARACTERS, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 130 | New OLO ID is missing | NEW CP ID VALUE NOT PRESENT IN RECORD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 131 | New OLO ID is incorrect | INVALID CHARACTERS IN SECOND CP FIELD, CP TO CORRECT AND RESUBMIT |
| 132 | Unknown Error | CP TO CONTACT DATA DELIVERY TEAM |